このページでは、凌犯期間と3つの吉凶日を1年間のカレンダー表示でご確認いただけます。
運気をまとめてチェックできますので、表示年を自由に切り替えてぜひご活用ください。
背景がグレーの箇所が凌犯期間、甘が甘露日、金が金剛峯日、羅が羅刹日となります。
2023年の凌犯期間と各吉凶日の合計日数です。
凌犯期間 | 甘露日 | 金剛峯日 | 羅刹日 |
---|
90日 | 17日 | 13日 | 14日 |
2023年1月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1元日 | 2振替休日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9成人の日 | 10 | 11 | 12羅 | 13甘 | 14 |
15金 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
2023年2月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9羅 | 10甘 | 11建国記念の日 |
12金 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23天皇誕生日 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | | | | |
2023年3月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1甘 | 2 | 3金 | 4 |
5甘 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21春分の日 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30甘 | 31 | |
2023年4月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1甘 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29昭和の日 |
30 | | | | | | |
2023年5月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1 | 2 | 3憲法記念日 | 4みどりの日羅 | 5こどもの日甘 | 6 |
7金 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2023年6月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1羅 | 2甘 | 3 |
4金 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21甘 | 22 | 23金 | 24 |
25甘 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2023年7月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12金 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17海の日羅 | 18 | 19甘 | 20 | 21金 | 22 |
23甘 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
2023年8月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9金 | 10 | 11山の日 | 12 |
13 | 14羅 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2023年9月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1羅 | 2 |
3羅 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16金 |
17 | 18敬老の日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23秋分の日 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2甘 | 3 | 4羅 | 5金 | 6 | 7羅 |
8 | 9スポーツの日 | 10羅 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30甘 | 31 | | | | |
2023年11月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1羅 | 2金 | 3文化の日 | 4羅 |
5 | 6 | 7羅 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14甘 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21金 | 22 | 23勤労感謝の日 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30甘 | | |
2023年12月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2甘 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |