このページでは、凌犯期間と3つの吉凶日を1年間のカレンダー表示でご確認いただけます。
運気をまとめてチェックできますので、表示年を自由に切り替えてぜひご活用ください。
背景がグレーの箇所が凌犯期間、甘が甘露日、金が金剛峯日、羅が羅刹日となります。
2024年の凌犯期間と各吉凶日の合計日数です。
凌犯期間 | 甘露日 | 金剛峯日 | 羅刹日 |
---|
95日 | 13日 | 17日 | 11日 |
2024年1月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1元日 | 2 | 3 | 4羅 | 5甘 | 6 |
7金 | 8成人の日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24甘 | 25 | 26金 | 27 |
28甘 | 29 | 30 | 31 | | | |
2024年2月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11建国記念の日 | 12振替休日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21甘 | 22 | 23天皇誕生日金 | 24 |
25甘 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
2024年3月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13金 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18羅 | 19 | 20春分の日 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
2024年4月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1金 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10金 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15羅 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29昭和の日金 | 30 | | | | |
2024年5月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2 | 3憲法記念日 | 4みどりの日 |
5こどもの日 | 6振替休日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31羅 | |
2024年6月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1 |
2羅 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15金 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
2024年7月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1甘 | 2 | 3羅 | 4金 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13金 |
14 | 15海の日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29甘 | 30 | 31羅 | | | |
2024年8月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1金 | 2 | 3羅 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11山の日 | 12振替休日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年9月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5羅 | 6甘 | 7 |
8金 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16敬老の日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22秋分の日 | 23振替休日 | 24 | 25甘 | 26 | 27金 | 28 |
29甘 | 30 | | | | | |
2024年10月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 | 2 | 3羅 | 4甘 | 5 |
6金 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14スポーツの日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23甘 | 24 | 25金 | 26 |
27甘 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2024年11月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3文化の日 | 4振替休日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13金 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18羅 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23勤労感謝の日 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2金 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |