このページでは、凌犯期間と3つの吉凶日を1年間のカレンダー表示でご確認いただけます。
運気をまとめてチェックできますので、表示年を自由に切り替えてぜひご活用ください。
背景がグレーの箇所が凌犯期間、甘が甘露日、金が金剛峯日、羅が羅刹日となります。
2025年の凌犯期間と各吉凶日の合計日数です。
凌犯期間 | 甘露日 | 金剛峯日 | 羅刹日 |
---|
51日 | 13日 | 13日 | 17日 |
2025年1月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1元日 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13成人の日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31羅 | |
2025年2月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1 |
2羅 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11建国記念の日 | 12 | 13 | 14 | 15金 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23天皇誕生日 | 24振替休日 | 25 | 26 | 27 | 28羅 | |
2025年3月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1 |
2羅 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15金 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20春分の日 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31甘 | | | | | |
2025年4月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 | 2羅 | 3金 | 4 | 5羅 |
6 | 7 | 8羅 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15甘 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22金 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28甘 | 29昭和の日 | 30羅 | | | |
2025年5月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1金 | 2 | 3憲法記念日羅 |
4みどりの日 | 5こどもの日 | 6振替休日羅 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13甘 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20金 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29甘 | 30 | 31甘 |
2025年6月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
2025年7月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 | 2 | 3羅 | 4甘 | 5 |
6金 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21海の日 | 22 | 23甘 | 24 | 25 | 26羅 |
27 | 28 | 29羅 | 30 | 31 | | |
2025年8月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5甘 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11山の日 | 12金 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21甘 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28羅 | 29甘 | 30 |
31金 | | | | | | |
2025年9月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15敬老の日 | 16 | 17甘 | 18 | 19金 | 20 |
21甘 | 22 | 23秋分の日 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
2025年10月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8金 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13スポーツの日羅 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27金 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年11月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3文化の日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23勤労感謝の日 | 24振替休日金 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
2025年12月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26羅 | 27 |
28羅 | 29 | 30 | 31 | | | |