このページでは、凌犯期間と3つの吉凶日を1年間のカレンダー表示でご確認いただけます。
運気をまとめてチェックできますので、表示年を自由に切り替えてぜひご活用ください。
背景がグレーの箇所が凌犯期間、甘が甘露日、金が金剛峯日、羅が羅刹日となります。
2022年の凌犯期間と各吉凶日の合計日数です。
凌犯期間 | 甘露日 | 金剛峯日 | 羅刹日 |
---|
49日 | 16日 | 13日 | 18日 |
2022年1月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1元日 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7羅 | 8 |
9羅 | 10成人の日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22金 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
2022年2月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7甘 | 8 | 9羅 | 10金 | 11建国記念の日 | 12羅 |
13 | 14 | 15羅 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22甘 | 23天皇誕生日 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
2022年3月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1金 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7甘 | 8 | 9羅 | 10金 | 11 | 12羅 |
13 | 14 | 15羅 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21春分の日 | 22甘 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29金 | 30 | 31 | | |
2022年4月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7甘 | 8 | 9甘 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29昭和の日 | 30 |
2022年5月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1 | 2 | 3憲法記念日 | 4みどりの日 | 5こどもの日甘 | 6 | 7甘 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
2022年6月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9羅 | 10甘 | 11 |
12金 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
2022年7月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7羅 | 8甘 | 9 |
10金 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18海の日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27甘 | 28 | 29金 | 30 |
31甘 | | | | | | |
2022年8月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11山の日 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17金 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22羅 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2022年9月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9羅 | 10 |
11羅 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19敬老の日 | 20 | 21 | 22 | 23秋分の日 | 24金 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2022年10月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7羅 | 8 |
9羅 | 10スポーツの日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22金 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
2022年11月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1 | 2 | 3文化の日 | 4 | 5 |
6 | 7甘 | 8 | 9羅 | 10金 | 11 | 12羅 |
13 | 14 | 15羅 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22甘 | 23勤労感謝の日 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29金 | 30 | | | |
2022年12月 |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8甘 | 9 | 10甘 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |